Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Frequently Bought With
Unlock unmatched durability and efficiency with Geith's Heavy Duty Excavator Digging Bucket—a premium choice for professionals. Designed with a diamond-folded top section and overlapping plates, it maximizes structural strength while reducing stress and drag. Its deep profile offers high capacity, and an optional bolt-on cutting edge is available for precise grading tasks.
| Machine Type | Model | Width (mm) | Capacity (m³) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| Heavy Duty - H14 10–14 Tons | H14-0300 | 300 | 0.11 | 584 |
| H14-0400 | 400 | 0.16 | 679 | |
| H14-0450 | 450 | 0.19 | 717 | |
| H14-0500 | 500 | 0.21 | 752 | |
| H14-0600 | 600 | 0.26 | 822 | |
| H14-0750 | 750 | 0.34 | 957 | |
| H14-0800 | 800 | 0.37 | 992 | |
| H14-0900 | 900 | 0.42 | 1091 | |
| H14-1000 | 1000 | 0.47 | 1162 | |
| H14-1050 | 1050 | 0.5 | 1197 | |
| H14-1100 | 1100 | 0.52 | 1235 | |
| H14-1200 | 1200 | 0.58 | 1305 | |
| Heavy Duty - H18 14–18 Tons | H18-0450 | 450 | 0.23 | 908 |
| H18-0600 | 600 | 0.33 | 1040 | |
| H18-0750 | 750 | 0.43 | 1202 | |
| H18-0900 | 900 | 0.52 | 1360 | |
| H18-1050 | 1050 | 0.62 | 1492 | |
| H18-1100 | 1100 | 0.65 | 1534 | |
| H18-1200 | 1200 | 0.72 | 1625 | |
| H18-1300 | 1300 | 0.78 | 1753 | |
| H18-1350 | 1350 | 0.82 | 1783 | |
| H18-1500 | 1500 | 0.91 | 1916 | |
| Heavy Duty - H25 18–25 Tons | H25-0450 | 450 | 0.31 | 1062 |
| H25-0600 | 600 | 0.45 | 1222 | |
| H25-0750 | 750 | 0.6 | 1411 | |
| H25-0900 | 900 | 0.76 | 1610 | |
| H25-1050 | 1050 | 0.92 | 1764 | |
| H25-1100 | 1100 | 0.97 | 1819 | |
| H25-1200 | 1200 | 1.08 | 1921 | |
| H25-1350 | 1350 | 1.24 | 2134 | |
| H25-1500 | 1500 | 1.4 | 2273 | |
| Heavy Duty - H30 23–30 Tons | H30-0600 | 600 | 0.45 | 1451 |
| H30-0750 | 750 | 0.58 | 1629 | |
| H30-0900 | 900 | 0.71 | 1896 | |
| H30-1100 | 1100 | 0.88 | 2039 | |
| H30-1200 | 1200 | 0.97 | 2150 | |
| H30-1350 | 1350 | 1.1 | 2343 | |
| H30-1500 | 1500 | 1.23 | 2504 | |
| H30-1600 | 1600 | 1.32 | 2613 | |
| Heavy Duty - H38 30–38 Tons | H38-0750 | 750 | 0.69 | 2200 |
| H38-0900 | 900 | 1.85 | 2450 | |
| H38-1200 | 1200 | 1.16 | 2939 | |
| H38-1350 | 1350 | 1.31 | 3143 | |
| H38-1500 | 1500 | 1.47 | 3352 | |
| H38-1700 | 1700 | 1.7 | 3702 | |
| Heavy Duty - H45 38–45 Tons | H45-0900 | 900 | 0.97 | 2834 |
| H45-1200 | 1200 | 1.32 | 3382 | |
| H45-1350 | 1350 | 1.53 | 3621 | |
| H45-1500 | 1500 | 1.68 | 3858 | |
| H45-1700 | 1700 | 1.92 | 4244 | |
| H45-1800 | 1800 | 2.04 | 4403 | |
| Heavy Duty - H52 45–52 Tons | H52-1200 | 1200 | 1.46 | 3934 |
| H52-1350 | 1350 | 1.65 | 4123 | |
| H52-1500 | 1500 | 1.85 | 4436 | |
| H52-1700 | 1700 | 2.11 | 4883 | |
| H52-1800 | 1800 | 2.24 | 5049 | |
| H52-2000 | 2000 | 2.51 | 5388 | |
| Heavy Duty - H60 52–60 Tons | H60-1700 | 1700 | 2.6 | 6368 |
| H60-1800 | 1800 | 2.77 | 6582 | |
| H60-2000 | 2000 | 3.1 | 7011 | |
| H60-2100 | 2100 | 3.26 | 7333 | |
| Heavy Duty - H75 60–75 Tons | H75-1800 | 1800 | 3.06 | 9039 |
Over 60 Years Of Expertise
What we love about Geith is the consistently high level of performance their equipment puts out. And it makes sense - they've been doing this for over 60 years.
Attachments King is proud to partner with Geith and bring their high-performing attachments to operators nationwide. When you run your equipment hard, the last one standing is always a Geith.
View our Geith Collection