Call Our Experts Today!
(302) 732-2804
sales@attachmentsking.com
Mon-Fri: 8am-4pm EST














10x16.5 (10-16.5) 12-Ply Skid Steer Heavy Duty Tire
We offer the longest-lasting heavy duty rubber tires to give you the ultimate perfomance in all conditions. Maximum durability and high-quality materials, give you countless hours of performance under heavy use.
SKU: TNTPR1016512
Weight:
76.0 lb
Just One
Full Set
Most Popular
SHIPPING & RETURNS
We offer FREE 2-5 day shipping (LTL Freight and Residential) for all of our tracks and tires. Products will ship out the next business day and tracking information will be provided.
30-DAY NO HASSLE REFUNDS AND RETURNS
If there's an issue with your product, we make refunds and returns quick and easy. To contact us, email sales@attachmentsking.com.
More info on refunds and returns here
FAQ
REVIEWS
CONTACT US
OEM Quality Components
Made in the U.S.A.
Easy 30-day Returns
Fast & Free Shipping (2-5 days)
F.A.Qs
Show me the specifications
Durability | Heavy Duty |
---|---|
Pneumatic Tire Size | 10-16.5 |
MPN | E104.2104.L512PR.TX |
Condition | New |
Weight | 76 lbs |
Is my vehicle compatible?
This tire is confirmed to fit the following vehicles:
GEHL | New Holland | Thomas | Bobcat | CASE | Komatsu | Volvo | JCB | Wacker | Yanmar | Hyundai | Kubota | Mustang | CAT | John Deere | Scat Trak | ASV | Daewoo | Takeuchi | Terex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL5635 | L785 | T203HD | 343 | SV185 | SK820-5 | MC60 | 215W | SW20 | S220R | HSL810 | SSV65 | 2070HIFLOW | 246C | 5575 | 2300DX | VS-75 | 2060XL | TS60V | TSR50 |
SL1625 | L160 | T83S | 743B | 1838 | SK815 | MC80 | 520-40 | SW16 | S270V | HSL600T | SSV75 | 2074 | 262B | 320G | 2300D | RS-60 | 1550XL | TS80V2 | TSR60 |
5635 | L781 | T205 | 440 | SV300 | SK714-5 | MC85C | 3TS-8W | SW28 | S190R | HSL610 | 1900R | 236D | 312GR | 2000DX | RS-50 | 1550 | TS50R | ||
4640TURBO | L170 | T175TURBO | 313 | 445 | 820 | MC70 | 215 | SW24 | HSL650-7A | 2076 | 232D3 | 320E | 2000D | 1340XL | TS70V | ||||
R135 | L150 | T245TURBO | 540 | SR210 | 1020 | MC90 | 155 | SW21 | 2042 | 262C | 324E | 1300D | 430 | TS60R | |||||
553 | L175 | T245HDS | 732 | SR240 | SK815-5TURBO | MC135C | 190 | 1650R | 236 | 3252-SPEED | 1300C | 440-PLUS | |||||||
R220 | L783 | T255 | 753L | 430 | SK820 | MC110 | 260W | 2070 | 246D | 325 | 1750D | 450-PLUS | |||||||
5240E | L218 | T183HD | S595 | 1840 | SK815-5 | 170 | 2086 | 256C | 4475 | 1700C | DSL902 | ||||||||
SL5635SXT/DXT | L865 | T220 | 543 | SR150 | SK09 | 260 | 2026 | 236B | 324G | 1500DX | DSL702 | ||||||||
4840 | LS140 | T137 | 632 | 410 | SK1026-5TURBO | 250 | 2032 | 242D | 313 | 1500D | DSL802 | ||||||||
4240 | LS150 | T133S | 763H | SR175B | SK1020-5TURBO | 205 | 2022 | 242BHF | 317 | 460 | |||||||||
4515 | LS160 | T243 | 720 | SR160 | SK1026 | 280 | 2060 | 242B | 318G | DSL602 | |||||||||
4835 | LS170 | T135 | 733 | 435 | SK09J-2 | 270 | 2044 | 246B | 675 | ||||||||||
R150 | LS180 | T225 | 453 | 420 | SK1020-5 | 2060HIFLOW | 236D3 | 318D | |||||||||||
SL6635 | L885 | T233HD | 751 | 1825B | SK07 | 2064 | 246 | 318E | |||||||||||
R260 | LS120 | T135S | 620 | 1835C | SK05 | 2050 | 262 | 7775 | |||||||||||
R165 | LS125 | T245HDK | 520 | SR240B | SK04 | 2050HIFLOW | 226B3 | 314G | |||||||||||
SL4635SX | L775 | T175 | 611 | SV280 | SK05J-2 | 2054 | 272D2 | 315 | |||||||||||
5625 | L213 | T153 | S66 | SV250 | SK510-5 | 2066 | 216 | 320D | |||||||||||
6620 | L225 | 320 | S590 | SR175 | SK07J-2 | 940 | 252 | 316GR | |||||||||||
R190 | L228 | 463 | 1825C | SK818-5 | 920 | 226BHF | 6675 | ||||||||||||
V270 | L230 | 753 | SV185B | 1500R | 262D | 320 | |||||||||||||
5640TURBO | L223 | 630 | SR210B | 1350R | 272D3 | 250 | |||||||||||||
4625 | L216 | 443 | SR220 | 960 | 226 | 240 | |||||||||||||
3935 | L220 | 315 | 440 | 272D | 125 | ||||||||||||||
SL3935SX | L234 | 763 | SR130 | 268B | 2275 | ||||||||||||||
SL4635 | L215 | 610 | 70XT | 226B | 326E | ||||||||||||||
6625 | L221 | 530 | 95XT | 252B | 326D | ||||||||||||||
6640 | L334 | S650 | 85XT | 216B | 332E | ||||||||||||||
6635 | L180 | 730 | 1845C | 252B3 | |||||||||||||||
SL7600 | L465 | 310 | 1845 | 272C | |||||||||||||||
4615 | L553 | 500 | SR250 | 228 | |||||||||||||||
3825 | L555 | 371 | 75XT | 232B | |||||||||||||||
SL4635SXT/DXT | L585 | 642B | 60XT | 248 | |||||||||||||||
4640 | L316 | 600 | SR200 | 232D | |||||||||||||||
SL3635SX | L318 | S630 | 1845B | 248B | |||||||||||||||
SL4835SXT/DXT | L320 | 645 | 90XT | ||||||||||||||||
3635 | L321 | 553B | 40XT | ||||||||||||||||
4635 | L325 | S62 | SR270B | ||||||||||||||||
3640E | L185 | 700 | 450 | ||||||||||||||||
SL4835 | L328 | 721 | 465 | ||||||||||||||||
SL6635SXT/DXT | LX565 | 440B | |||||||||||||||||
SL5635 SXT/DXT | LX585 | 741 | |||||||||||||||||
SL3935 | LX485 | 641 | |||||||||||||||||
4610 | LX665 | 731 | |||||||||||||||||
LX885 | 443B | ||||||||||||||||||
LX865 | 853 | ||||||||||||||||||
LX685 | 743 | ||||||||||||||||||
LS185B | 643B | ||||||||||||||||||
LX465 | 742B | ||||||||||||||||||
631 | |||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||
722 | |||||||||||||||||||
S185 | |||||||||||||||||||
M444 | |||||||||||||||||||
S130 | |||||||||||||||||||
8853 | |||||||||||||||||||
S510 | |||||||||||||||||||
773 | |||||||||||||||||||
S250 | |||||||||||||||||||
873H | |||||||||||||||||||
S220 | |||||||||||||||||||
S205 | |||||||||||||||||||
S175 | |||||||||||||||||||
A770 | |||||||||||||||||||
853H | |||||||||||||||||||
S550 | |||||||||||||||||||
A220 | |||||||||||||||||||
S150 | |||||||||||||||||||
A300 | |||||||||||||||||||
S160 | |||||||||||||||||||
S530 | |||||||||||||||||||
S850 | |||||||||||||||||||
843 | |||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||
863G | |||||||||||||||||||
S570 | |||||||||||||||||||
7753 | |||||||||||||||||||
1213 | |||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||
943 | |||||||||||||||||||
825 | |||||||||||||||||||
863H | |||||||||||||||||||
S770 | |||||||||||||||||||
S330 | |||||||||||||||||||
863HF | |||||||||||||||||||
S750 | |||||||||||||||||||
S300 | |||||||||||||||||||
S740 | |||||||||||||||||||
863 | |||||||||||||||||||
S450 | |||||||||||||||||||
873 | |||||||||||||||||||
300FB | |||||||||||||||||||
773TH |
Will it fit my machine?
Yes! Our equipment is precision-manufactured, so the measurements listed are accurate. As long as you've confirmed & matched your OEM tire measurements, these tires will fit!
Still not sure? Reach out